| आर्थिक वर्ष | वार्षिक उत्पन्न | खर्च | वाढावा | 
|---|---|---|---|
| २०२०-२१ | २,३३,८१,०४२/- | १,६३,७४,८६१/- | ७०,०६,१८०/- | 
| २०२१-२२ | २,३४,०४,८८३/- | १,५३,१९,४९४/- | १,१८,९७,६६४/- | 
| २०२२-२३ | २,६१,५३,८६५/- | १,७४,२९,४२२/- | ८७,२४,४२२/- | 
| २०२३-२४ | ३,७४,५०,१३९/- | १,९७,८३,४४२/- | १,७६,६६,६९७/- | 
| २०२४-२५ | ४,०४,६१,९०१/- | २,७६,१४,१९९/- | १,२८,४८,७०२/- | 
				